| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,06 | -0,04 | 21.01 16:17 |
| CNYRUB_TOD | 11,07 | -0,09 | 21.01 16:20 |
| CNYRUB_TOM | 11,07 | -0,08 | 21.01 16:20 |
| GLDRUB_TOM | 12021,50 | +211,50 | 21.01 16:20 |
| SLVRUB_TOM | 233,37 | -0,63 | 21.01 16:21 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | -0,01 | 21.01 15:50 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 90,57 | -0,19 | 94,88 | -0,16 | 21.01 |
| USD | 78,09 | -0,20 | 82,63 | +0,06 | 21.01 |
| Алюминий | 3141,50 | -1,33% | 20.01 00:00 |
| Золото | 12090,10 | +1,31% | 20.01 00:00 |
| Медь | 12964,00 | -1,60% | 20.01 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 64,75 | +1,00% | 20.01 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17840,00 | -1,90% | 20.01 00:00 |
| Палладий | 1883,21 | +1,47% | 20.01 00:00 |
| Платина | 2435,10 | +2,49% | 20.01 00:00 |
| Серебро | 94,46 | +0,34% | 20.01 00:00 |
| Цинк | 3202,50 | -1,11% | 20.01 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66491,00 | +0,94% | 21.01 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 51044,00 | +0,02% | 21.01 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 14427,00 | +0,69% | 21.01 00:00 |
| Премиум-95 | 57676,00 | -0,56% | 21.01 00:00 |
| Регуляр-92 | 55327,00 | -0,05% | 21.01 00:00 |
| ТС (РТ) | 75773,00 | -0,49% | 21.01 00:00 |
21.01 16:35 | 2 770,75 +1,19% |
21.01 16:35 | 5 330,54 +1,29% |
21.01 16:35 | 1 121,56 +1,19% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



