| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,95 | -0,21 | 11.03 18:03 |
| CNYRUB_TOD | 11,51 | +0,02 | 11.03 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,52 | +0,03 | 11.03 18:22 |
| GLDRUB_TOM | 13163,70 | -65,10 | 11.03 18:22 |
| SLVRUB_TOM | 218,09 | -7,34 | 11.03 18:22 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | +0,02 | 11.03 18:22 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 91,58 | +0,02 | 95,95 | -0,21 | 11.03 |
| USD | 79,64 | -0,31 | 84,00 | -0,54 | 11.03 |
| Алюминий | 3495,00 | +1,94% | 11.03 00:00 |
| Золото | 13585,40 | -0,74% | 11.03 00:00 |
| Медь | 12969,00 | -1,44% | 11.03 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 92,96 | +3,07% | 11.03 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 17545,00 | +1,21% | 11.03 00:00 |
| Палладий | 1653,14 | -2,82% | 11.03 00:00 |
| Платина | 2192,70 | -2,19% | 11.03 00:00 |
| Серебро | 85,78 | -5,52% | 11.03 00:00 |
| Цинк | 3306,00 | -1,02% | 11.03 00:00 |
| ДТ Зимнее | 69804,00 | -0,10% | 11.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 62481,00 | +2,19% | 11.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 23512,00 | +3,83% | 11.03 00:00 |
| Премиум-95 | 66597,00 | +1,34% | 11.03 00:00 |
| Регуляр-92 | 62254,00 | +1,56% | 11.03 00:00 |
| ТС (РТ) | 72983,00 | +0,07% | 11.03 00:00 |
11.03 18:50 | 2 854,05 +0,01% |
11.03 18:50 | 5 551,76 +0,31% |
11.03 18:50 | 1 137,11 -0,41% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Операция Израиля и США против Ирана
У Макрона нет достоверной информации о минировании Ираном Ормузского пролива
Операция Израиля и США против Ирана
Премьер-министр Франции предостерег бизнес от завышения цен на топливо на фоне кризиса
Операция Израиля и США против Ирана
Успешно пройти через Ормузский пролив с 6 марта смогли шесть судов
Операция Израиля и США против Ирана
"Аэрофлот" надеется компенсировать закрытие ОАЭ дополнительными рейсами в ЮВА
Разлив мазута в Керченском проливе
В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком
Операция Израиля и США против Ирана
Bloomberg сообщил, что баллистических ракет Ирану хватит на несколько недель
Инфляция в России
Банк России пока не видит "значимых сюрпризов" в устойчивой части инфляции с начала года
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий




