| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 19,00 | -0,11 | 11.09 18:50 |
| CNYRUB_TOD | 12,48 | -0,01 | 11.09 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 12,51 | -0,02 | 11.09 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 11735,00 | -41,00 | 11.09 18:59 |
| SLVRUB_TOM | 170,60 | -0,05 | 11.09 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | +0,02 | 11.09 17:42 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 98,44 | -0,39 | 101,67 | -0,22 | 14.09 |
| USD | 84,39 | -0,20 | 87,52 | -0,06 | 14.09 |
| Алюминий | 3278,00 | -2,64% | 10.09 00:00 |
| Золото | 11668,60 | -3,13% | 10.09 00:00 |
| Медь | 14218,00 | -4,09% | 10.09 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 108,90 | +7,19% | 10.09 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 16200,00 | -3,57% | 10.09 00:00 |
| Палладий | 1291,00 | -4,98% | 10.09 00:00 |
| Платина | 1787,60 | -6,13% | 10.09 00:00 |
| Серебро | 63,79 | -5,61% | 10.09 00:00 |
| Цинк | 3984,50 | -4,30% | 10.09 00:00 |
| ДТ Зимнее | 66876,00 | - | 26.03 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 70198,00 | - | 25.03 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 28870,00 | +9,57% | 11.09 00:00 |
| Премиум-95 | 72150,00 | +0,47% | 11.09 00:00 |
| Регуляр-92 | 69102,00 | -0,20% | 11.09 00:00 |
| ТС (РТ) | 126552,00 | - | 11.09 00:00 |
11.09 19:00 | 2 281,04 -1,21% |
11.09 19:00 | 4 394,04 -1,11% |
11.09 19:00 | 852,84 -1,10% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Ставка ЦБ РФ
Минэкономразвития назвало сохранение ставки отражением "сложного баланса" рисков и роста
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий



