| МБ Валюта | |||
| KZTRUB_TOM | 15,15 | +0,05 | 17.12 18:23 |
| CNYRUB_TOD | 11,34 | +0,09 | 17.12 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,40 | +0,14 | 17.12 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 10956,00 | +76,30 | 17.12 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 165,79 | +6,13 | 17.12 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,80 | +0,06 | 17.12 18:47 |
| Наличная валюта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Дата | |||
| EUR | 92,64 | -0,15 | 97,64 | +0,71 | 18.12 |
| USD | 79,43 | +0,02 | 84,35 | +0,40 | 18.12 |
| Алюминий | 2916,00 | +0,55% | 17.12 00:00 |
| Золото | 10963,00 | +0,76% | 17.12 00:00 |
| Медь | 11957,00 | +0,62% | 17.12 00:00 |
| Нефть (Brent смесь) | 59,87 | +1,41% | 17.12 00:00 |
| Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 00:00 |
| Никель | 14480,00 | +0,80% | 17.12 00:00 |
| Палладий | 1674,00 | +2,63% | 17.12 00:00 |
| Платина | 1901,60 | +1,94% | 17.12 00:00 |
| Серебро | 65,55 | +3,77% | 17.12 00:00 |
| Цинк | 3069,50 | +0,26% | 17.12 00:00 |
| ДТ Зимнее | 65251,00 | -4,00% | 17.12 00:00 |
| ДТ Межсезон. | 53311,00 | +0,67% | 17.12 00:00 |
| Композитный инд. | 2406,85 | -0,34% | 05.08 00:00 |
| Мазут | 15637,00 | -13,81% | 17.12 00:00 |
| Премиум-95 | 62611,00 | +0,40% | 17.12 00:00 |
| Регуляр-92 | 54001,00 | +0,99% | 17.12 00:00 |
| ТС (РТ) | 77958,00 | -1,32% | 17.12 00:00 |
17.12 18:54 | 2 759,73 -0,52% |
17.12 18:54 | 5 250,53 -0,52% |
17.12 18:54 | 1 081,57 -1,70% |
Источник: ПАО Московская Биржа — https://www.moex.com
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий





